Google adelanta a microsoft y se convierte en la marca mas valiosa del mundo superando tambien a otras como Coca Cola, o Malboro. 

Google fue registrado en Septiembre de 1997 y se convierte en la marca que en 10 años mas ha crecido de la historia.

Marca | Valor actual (miles de millones de dólares) | variación 06/07 :
Google  66,4  | 77%
GE  61,8  | 11%
Microsoft  54,9 | -11%
Coca-Cola  44,1 | 7%
China Mobile  41,2 |  5%
Marlboro  39,1 | 2%
Wal-Mart  36,8 | -2%
Citi  33,7 | 9%
IBM  33,5 | -7%
Toyota  33,4 | 11%

La marca Google vale 66,4 millones de dolares y el ranking ha sido elavorado por la empresa Branz