<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Herramienta para conocer el volumen de búsquedas en Google</title>
	<atom:link href="http://www.borjan.es/2008/herramienta-para-conocer-el-volumen-de-busquedas-en-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borjan.es/2008/herramienta-para-conocer-el-volumen-de-busquedas-en-google/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 14:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: escuchar musica gratis</title>
		<link>http://www.borjan.es/2008/herramienta-para-conocer-el-volumen-de-busquedas-en-google/comment-page-1/#comment-18743</link>
		<dc:creator>escuchar musica gratis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 21:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borjan.es/2008/herramienta-para-conocer-el-volumen-de-busquedas-en-google/#comment-18743</guid>
		<description>Me ha servido de mucho este post para ver los volumenes de visitas en google según algunos tags :)

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha servido de mucho este post para ver los volumenes de visitas en google según algunos tags <img src='http://www.borjan.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tarot</title>
		<link>http://www.borjan.es/2008/herramienta-para-conocer-el-volumen-de-busquedas-en-google/comment-page-1/#comment-18723</link>
		<dc:creator>Tarot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 05:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borjan.es/2008/herramienta-para-conocer-el-volumen-de-busquedas-en-google/#comment-18723</guid>
		<description>Hola, Creo que esta herramienta no es precisa del todo. Si comparamos los resultados con google trends.. .hay un mundo de diferencias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Creo que esta herramienta no es precisa del todo. Si comparamos los resultados con google trends.. .hay un mundo de diferencias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivan</title>
		<link>http://www.borjan.es/2008/herramienta-para-conocer-el-volumen-de-busquedas-en-google/comment-page-1/#comment-17935</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 20:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borjan.es/2008/herramienta-para-conocer-el-volumen-de-busquedas-en-google/#comment-17935</guid>
		<description>El gran fallo de http://www.juegosxl.com es que parece un sitio de pago xDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El gran fallo de <a href="http://www.juegosxl.com" rel="nofollow">http://www.juegosxl.com</a> es que parece un sitio de pago xDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martín Aberastegue</title>
		<link>http://www.borjan.es/2008/herramienta-para-conocer-el-volumen-de-busquedas-en-google/comment-page-1/#comment-17927</link>
		<dc:creator>Martín Aberastegue</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 11:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borjan.es/2008/herramienta-para-conocer-el-volumen-de-busquedas-en-google/#comment-17927</guid>
		<description>Prueben esta que es algo nueva, una mezcla de Google Trends y la herramienta de Adwords:

http://www.google.com/insights/search/

Uno puede segmentar muchisimo mas la informacion ahora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prueben esta que es algo nueva, una mezcla de Google Trends y la herramienta de Adwords:</p>
<p><a href="http://www.google.com/insights/search/" rel="nofollow">http://www.google.com/insights/search/</a></p>
<p>Uno puede segmentar muchisimo mas la informacion ahora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: arabit</title>
		<link>http://www.borjan.es/2008/herramienta-para-conocer-el-volumen-de-busquedas-en-google/comment-page-1/#comment-17923</link>
		<dc:creator>arabit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 10:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borjan.es/2008/herramienta-para-conocer-el-volumen-de-busquedas-en-google/#comment-17923</guid>
		<description>Esta herramienta es muy útil. En mi caso me lanzé al sector del ocio y del humor y pensé erróneamente que las palabras clave &quot;humor&quot; y &quot;videos de humor&quot; traerían muy buen tráfico. Estoy en el top 3 y los resultados no son los que esperaba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta herramienta es muy útil. En mi caso me lanzé al sector del ocio y del humor y pensé erróneamente que las palabras clave &#8220;humor&#8221; y &#8220;videos de humor&#8221; traerían muy buen tráfico. Estoy en el top 3 y los resultados no son los que esperaba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis</title>
		<link>http://www.borjan.es/2008/herramienta-para-conocer-el-volumen-de-busquedas-en-google/comment-page-1/#comment-17919</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borjan.es/2008/herramienta-para-conocer-el-volumen-de-busquedas-en-google/#comment-17919</guid>
		<description>Recuerdo que hace tres años overture daba a &quot;sexo&quot; como 500 000 consultas al mes o 600 000. no recuerdo bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recuerdo que hace tres años overture daba a &#8220;sexo&#8221; como 500 000 consultas al mes o 600 000. no recuerdo bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Borjan</title>
		<link>http://www.borjan.es/2008/herramienta-para-conocer-el-volumen-de-busquedas-en-google/comment-page-1/#comment-17918</link>
		<dc:creator>Borjan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borjan.es/2008/herramienta-para-conocer-el-volumen-de-busquedas-en-google/#comment-17918</guid>
		<description>@Carlos 

http://www.juegosxl.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Carlos </p>
<p><a href="http://www.juegosxl.com" rel="nofollow">http://www.juegosxl.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Blanco</title>
		<link>http://www.borjan.es/2008/herramienta-para-conocer-el-volumen-de-busquedas-en-google/comment-page-1/#comment-17917</link>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 12:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borjan.es/2008/herramienta-para-conocer-el-volumen-de-busquedas-en-google/#comment-17917</guid>
		<description>¿cual es tu portal de juegos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿cual es tu portal de juegos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

