<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La manía de mirar las estadísticas cada 10 minutos</title>
	<atom:link href="http://www.borjan.es/2009/la-mania-de-mirar-las-estadisticas-cada-10-minutos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borjan.es/2009/la-mania-de-mirar-las-estadisticas-cada-10-minutos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 14:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: iolek</title>
		<link>http://www.borjan.es/2009/la-mania-de-mirar-las-estadisticas-cada-10-minutos/comment-page-1/#comment-18651</link>
		<dc:creator>iolek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 01:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borjan.es/2009/la-mania-de-mirar-las-estadisticas-cada-10-minutos/#comment-18651</guid>
		<description>todos hemos pasado por eso :D saludos y gracias por compartir tus conocimientos :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>todos hemos pasado por eso <img src='http://www.borjan.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  saludos y gracias por compartir tus conocimientos <img src='http://www.borjan.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vinicius</title>
		<link>http://www.borjan.es/2009/la-mania-de-mirar-las-estadisticas-cada-10-minutos/comment-page-1/#comment-18606</link>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 08:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borjan.es/2009/la-mania-de-mirar-las-estadisticas-cada-10-minutos/#comment-18606</guid>
		<description>Se me olvidó el posdata... ¡un saludo a todos! y de paso... ¡a ver si paso los 14 euros (:S) al mes en güamcash!

PD2: es que mi web no da para más, felicidades por el sponsor ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se me olvidó el posdata&#8230; ¡un saludo a todos! y de paso&#8230; ¡a ver si paso los 14 euros (:S) al mes en güamcash!</p>
<p>PD2: es que mi web no da para más, felicidades por el sponsor <img src='http://www.borjan.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vinicius</title>
		<link>http://www.borjan.es/2009/la-mania-de-mirar-las-estadisticas-cada-10-minutos/comment-page-1/#comment-18605</link>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 08:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borjan.es/2009/la-mania-de-mirar-las-estadisticas-cada-10-minutos/#comment-18605</guid>
		<description>Manda huevos. 9 de la mañana. Domingo. Ayer fiesta de Andalucía. Saco al perro, aún me dura la borrachera, ¿y qué hago? Mirar las ***************** estadísticas. ¿Para qué? para nada. Tú lo has dicho, &quot;los webmasters lo seguis haciendo día a día&quot;. Ésto ya no es un hobby, se ha convertido en un vicio :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manda huevos. 9 de la mañana. Domingo. Ayer fiesta de Andalucía. Saco al perro, aún me dura la borrachera, ¿y qué hago? Mirar las ***************** estadísticas. ¿Para qué? para nada. Tú lo has dicho, &#8220;los webmasters lo seguis haciendo día a día&#8221;. Ésto ya no es un hobby, se ha convertido en un vicio <img src='http://www.borjan.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.borjan.es/2009/la-mania-de-mirar-las-estadisticas-cada-10-minutos/comment-page-1/#comment-18604</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 21:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borjan.es/2009/la-mania-de-mirar-las-estadisticas-cada-10-minutos/#comment-18604</guid>
		<description>La mejor forma de deshacerte del vicio es perderte en el desarrollo de un proyecto que te llame la atencion, mientras mejor vaya el proyecto mas son las ganas de trabajar en el, las estadisticas seguiran creciendo en tus otros proyectos y aprovecharas mejor tu tiempo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La mejor forma de deshacerte del vicio es perderte en el desarrollo de un proyecto que te llame la atencion, mientras mejor vaya el proyecto mas son las ganas de trabajar en el, las estadisticas seguiran creciendo en tus otros proyectos y aprovecharas mejor tu tiempo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Foxxx</title>
		<link>http://www.borjan.es/2009/la-mania-de-mirar-las-estadisticas-cada-10-minutos/comment-page-1/#comment-18603</link>
		<dc:creator>Foxxx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 15:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borjan.es/2009/la-mania-de-mirar-las-estadisticas-cada-10-minutos/#comment-18603</guid>
		<description>A mi me pasa sobretodo cuando no tengo ninguna gana de currar y entre los stats de tráfico, los sponsors y el email se pasa el día xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me pasa sobretodo cuando no tengo ninguna gana de currar y entre los stats de tráfico, los sponsors y el email se pasa el día xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Borjan</title>
		<link>http://www.borjan.es/2009/la-mania-de-mirar-las-estadisticas-cada-10-minutos/comment-page-1/#comment-18601</link>
		<dc:creator>Borjan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 21:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borjan.es/2009/la-mania-de-mirar-las-estadisticas-cada-10-minutos/#comment-18601</guid>
		<description>@Gabri

Hola Gabri, hay muchos sponsors y sino te funciona el mío, puedes escoger otro.

Si necesitas ayuda, de promoción o cualquier tipo, puedes contactar con soporte en soporte@wamcash.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gabri</p>
<p>Hola Gabri, hay muchos sponsors y sino te funciona el mío, puedes escoger otro.</p>
<p>Si necesitas ayuda, de promoción o cualquier tipo, puedes contactar con soporte en <a href="mailto:soporte@wamcash.com">soporte@wamcash.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabri</title>
		<link>http://www.borjan.es/2009/la-mania-de-mirar-las-estadisticas-cada-10-minutos/comment-page-1/#comment-18600</link>
		<dc:creator>Gabri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 21:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borjan.es/2009/la-mania-de-mirar-las-estadisticas-cada-10-minutos/#comment-18600</guid>
		<description>En mi caso particular, miro mucho las estadísticas para ver si de una vez por todas gano algo con tu sponsor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi caso particular, miro mucho las estadísticas para ver si de una vez por todas gano algo con tu sponsor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blash</title>
		<link>http://www.borjan.es/2009/la-mania-de-mirar-las-estadisticas-cada-10-minutos/comment-page-1/#comment-18599</link>
		<dc:creator>Blash</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 12:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borjan.es/2009/la-mania-de-mirar-las-estadisticas-cada-10-minutos/#comment-18599</guid>
		<description>Como si de un juego de rol se tratase xDDD

Yo antes las miraba mucho mas, pero sin tener que poner de mi parte, cada vez menos. Las stats de los sponsors una o dos veces al dia dependiendo de si tengo o no cosas que hacer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como si de un juego de rol se tratase xDDD</p>
<p>Yo antes las miraba mucho mas, pero sin tener que poner de mi parte, cada vez menos. Las stats de los sponsors una o dos veces al dia dependiendo de si tengo o no cosas que hacer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.borjan.es/2009/la-mania-de-mirar-las-estadisticas-cada-10-minutos/comment-page-1/#comment-18598</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 12:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borjan.es/2009/la-mania-de-mirar-las-estadisticas-cada-10-minutos/#comment-18598</guid>
		<description>pue si es verdad, me siento identificado, cada 10 minutos no, pero 3 o 4 veces por dia si que las miro.. intentaremos hacerlo menos xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pue si es verdad, me siento identificado, cada 10 minutos no, pero 3 o 4 veces por dia si que las miro.. intentaremos hacerlo menos xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: linger</title>
		<link>http://www.borjan.es/2009/la-mania-de-mirar-las-estadisticas-cada-10-minutos/comment-page-1/#comment-18597</link>
		<dc:creator>linger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 10:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borjan.es/2009/la-mania-de-mirar-las-estadisticas-cada-10-minutos/#comment-18597</guid>
		<description>Yo sigo enganchado... no se si me podré quitar de esta droga, ver conexiones activas da alas je je. Lo peor de todo es que al trabajar con muchos sponsors quita mucho tiempo de trabajo pero bueno poco a poco je je</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo sigo enganchado&#8230; no se si me podré quitar de esta droga, ver conexiones activas da alas je je. Lo peor de todo es que al trabajar con muchos sponsors quita mucho tiempo de trabajo pero bueno poco a poco je je</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

